Rézvezetékek terhelhetősége

AWG Tömör huzal átmérő [mm] Keresztmetszet [mm2] Ellenállás [ohm/m] Max. áram [A] Tömeg [g/m]
0,1 0,0079 2,2293 0,024 0,07
0,2 0,0314 0,5573 0,094 0,28
0,3 0,0707 0,2477 0,212 0,63
AWG27 0,35 0,096 0,1820 0,288 0,85
AWG26 0,4 0,126 0,1393 0,377 1,12
AWG25 0,45 0,159 0,1101 0,477 1,41
AWG24 0,5 0,196 0,0891 0,589 1,75
0,53 0,221 0,0794 0,662 1,96
AWG24 0,55 0,237 0,0737 0,712 2,11
AWG24 0,6 0,283 0,0619 0,848 2,51
AWG22 0,65 0,332 0,0528 0,99 2,95
AWG22 0,7 0,385 0,0455 1,15 3,42
AWG22 0,75 0,442 0,0396 1,32 3,93
AWG20 0,8 0,502 0,0348 1,51 4,47
AWG20 0,85 0,567 0,0308 1,70 5,04
AWG19 0,9 0,636 0,0275 1,91 5,65
AWG19 0,95 0,708 0,0247 2,13 6,30
0,98 0,754 0,0232 2,26 6,70
AWG18 1 0,785 0,0223 2,36 6,98
AWG18 1,1 0,950 0,0184 2,85 8,44
1,13 1,002 0,0175 3,01 8,91
AWG18 1,2 1,130 0,0155 3,39 10,05
AWG16 1,3 1,327 0,0132 3,98 11,79
AWG16 1,4 1,539 0,0114 4,62 13,68
AWG16 1,5 1,766 0,00991 5,30 15,70
AWG14 1,6 2,010 0,00871 6,03 17,87
AWG14 1,7 2,269 0,00771 6,81 20,17
1,79 2,515 0,00696 7,55 22,36
AWG13 1,8 2,543 0,00688 7,63 22,61
AWG13 1,9 2,834 0,00618 8,50 25,19
AWG12 2 3,140 0,00557 9,42 27,91
2,26 4,009 0,00436 12,0284 35,64
2,77 6,023 0,00291 18,0697 53,55
3,57 10,005 0,00175 30,0142 88,94
Keresztmetszet [mm2] Ellenállás [ohm/m] Max. áram [A] Tömeg [g/m]
0,22 0,0795 0,660 1,96
0,5 0,0350 1,500 4,45
0,75 0,0233 2,250 6,67
1 0,0175 3,000 8,89
1,5 0,0117 4,500 13,34
2,5 0,0070 7,500 22,23
4 0,0044 12,000 35,56